sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
Dlouhá trať - 50 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| M35d - muži od 16-35 let | 0 | - | |
| M45d - muži od 36-45 let | 0 | - | |
| M46d - muži od 46 let | 0 | - | |
| Z35d - ženy od 16-35 let | - | 0 | |
| Z45d - ženy od 36-45 let | - | 0 | |
| Z46d - ženy od 46 let | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Krátká trať - 25 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| D15 - junioři od 12 do 15 let | 0 | - | |
| M16k - muži od 16 a více | 0 | - | |
| D15 - junioři od 12 do 15 let | - | 0 | |
| Z16k - ženy od 16 a více | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
| Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| Dlouhá trať - 50 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátká trať - 25 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz