sportall.cz -
aplikace pro internetové přihlášky na sportovní akce
statistika
25km Hobby
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| DETI - děti 0-14 let | 0 | - | |
| MJ - muži junioři 15-18 let | 0 | - | |
| M1 - muži 19-39 let | 0 | - | |
| M2 - muži nad 40 let | 0 | - | |
| DETI - děti 0-14 let | - | 0 | |
| Z - ženy nad 15 let | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
50km Maraton
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| MJ - muži 15-18 let | 0 | - | |
| MH - muži 19-29 let | 0 | - | |
| M1 - muži 30-34 let | 0 | - | |
| M2 - muži 35-39 let | 0 | - | |
| M3 - muži 40-44 let | 0 | - | |
| M4 - muži 45-49 let | 0 | - | |
| M5 - muži 50-54 let | 0 | - | |
| M6 - muži 55-59 let | 0 | - | |
| M7 - muži nad 60 let | 0 | - | |
| ZH - ženy 15-29 let | - | 0 | |
| Z1 - ženy 30-39 let | - | 0 | |
| Z2 - ženy nad 40 let | - | 0 | |
| TD - tandem | 0 | - | |
| TD - tandem | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
závod celkem
| trasa | muži | ženy | celkem | placeno |
|---|---|---|---|---|
| 25km Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50km Maraton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
