sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
25km Hobby
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| DETI - Kinder 0-14 Jahren | 0 | - | |
| MJ - Männer 15-18 Jahren | 0 | - | |
| M1 - Männer 19-39 Jahren | 0 | - | |
| M2 - Männer über 40 Jahren | 0 | - | |
| DETI - Kinder 0-14 Jahren | - | 0 | |
| Z - Frauen über 15 Jahren | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
50km Maraton
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| MJ - Männer 15-18 Jahren | 0 | - | |
| MH - Männer 19-29 Jahren | 0 | - | |
| M1 - Männer 30-34 Jahren | 0 | - | |
| M2 - Männer 35-39 Jahren | 0 | - | |
| M3 - Männer 40-44 Jahren | 0 | - | |
| M4 - Männer 45-49 Jahren | 0 | - | |
| M5 - Männer 50-54 Jahren | 0 | - | |
| M6 - Männer 55-59 Jahren | 0 | - | |
| M7 - Männer über 60 Jahren | 0 | - | |
| ZH - Frauen 15-29 Jahren | - | 0 | |
| Z1 - Frauen 30-39 Jahren | - | 0 | |
| Z2 - Frauen über 40 Jahren | - | 0 | |
| TD - tandem | 0 | - | |
| TD - tandem | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
| Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 25km Hobby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50km Maraton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
