sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
A - ELITE - 45 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| A1 - muži junioři do 18 let | 0 | - | |
| A2 - muži elite - hlavní závod | 0 | - | |
| AZ1 - ženy juniorky do 18 let | - | 0 | |
| AZ2 - ženy elite - hlavní závod | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
B - HOBBY závod - 22 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| B3 - rodinný tým | 0 | - | |
| B4 - muži - junioři do 12 let | 0 | - | |
| B2 - muži - jednotlivci - junioři do 18 let | 0 | - | |
| B1 - muži - jednotlivci - nad 18 let | 0 | - | |
| B3 - rodinný tým | - | 0 | |
| BZ4 - ženy - juniorky do 12 let | - | 0 | |
| BZ2 - ženy - jednotlivci - juniorky do 18 let | - | 0 | |
| BZ1 - ženy - jednotlivci - nad 18 let | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
| Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| A - ELITE - 45 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B - HOBBY závod - 22 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
