sportall.cz -
aplikace pro internetové přihlášky na sportovní akce
statistika
Krátká trať - 23 km
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| JM12 - muži junioři 12-15 let | 0 | - | |
| M16k - muži nad 16 let | 0 | - | |
| JD12 - ženy juniorky 12-15 let | - | 0 | |
| Z16k - ženy nad 16 let | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá trať - 50 km
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| M35d - muži 16-35 let | 0 | - | |
| M45d - muži 36-45 let | 0 | - | |
| M46d - muži nad 46 let | 0 | - | |
| Z35d - ženy 16-35 let | - | 0 | |
| Z45d - ženy 36-45 let | - | 0 | |
| Z46d - ženy nad 46 let | - | 0 | |
| M35d_M - muži 16-35 let - Dolnobřežansko | 0 | - | |
| M45d_M - muži 36-45 let - Dolnobřežansko | 0 | - | |
| M46d_M - muži nad 46 let - Dolnobřežansko | 0 | - | |
| Z35d_M - ženy 16-35 let - Dolnobřežansko | - | 0 | |
| Z45d_M - ženy 36-45 let - Dolnobřežansko | - | 0 | |
| Z46d_M - ženy nad 46 let - Dolnobřežansko | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
závod celkem
| trasa | muži | ženy | celkem | placeno |
|---|---|---|---|---|
| Krátká trať - 23 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhá trať - 50 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
